Difference between revisions of "Spatial Manager™ for AutoCAD Changelog (Spanish)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "__NOTOC__ ==28 de Febrero de 2014 - Versión 0.9.7 (beta)== *Se define la función de importación de orígenes de datos espaciales en AutoCAD mediante orden directa *Se defi...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==28 de Febrero de 2014 - Versión 0.9.7 (beta)== | ==28 de Febrero de 2014 - Versión 0.9.7 (beta)== | ||
− | |||
*Se define la función de importación de orígenes de datos espaciales en AutoCAD mediante orden directa | *Se define la función de importación de orígenes de datos espaciales en AutoCAD mediante orden directa | ||
*Se define la asignación de Propiedades de AutoCAD en la importación | *Se define la asignación de Propiedades de AutoCAD en la importación | ||
+ | *Establecimiento de parámetros de importación según el tipo de geometría | ||
+ | *Definición de Atributos de Bloque para Elementos puntuales | ||
+ | *Importación de datos alfanuméricos como datos extendidos (EED) | ||
+ | *Visor simple de datos extendidos (EED) | ||
*Se hace Zoom Extensión al terminar cualquier proceso de importación | *Se hace Zoom Extensión al terminar cualquier proceso de importación | ||
*Se comprueban las actualizaciones disponibles al entrar en la aplicación | *Se comprueban las actualizaciones disponibles al entrar en la aplicación | ||
*Asignación de Atributos y otras Propiedades a Bloques | *Asignación de Atributos y otras Propiedades a Bloques | ||
+ | *Información de Propiedades de los Objetos en el área de Propiedades | ||
+ | *Se presentan los datos de una Selección en el área de Propiedades | ||
+ | *Se crea la ventana "Acerca de" |
Revision as of 14:04, 2 March 2014
28 de Febrero de 2014 - Versión 0.9.7 (beta)
- Se define la función de importación de orígenes de datos espaciales en AutoCAD mediante orden directa
- Se define la asignación de Propiedades de AutoCAD en la importación
- Establecimiento de parámetros de importación según el tipo de geometría
- Definición de Atributos de Bloque para Elementos puntuales
- Importación de datos alfanuméricos como datos extendidos (EED)
- Visor simple de datos extendidos (EED)
- Se hace Zoom Extensión al terminar cualquier proceso de importación
- Se comprueban las actualizaciones disponibles al entrar en la aplicación
- Asignación de Atributos y otras Propiedades a Bloques
- Información de Propiedades de los Objetos en el área de Propiedades
- Se presentan los datos de una Selección en el área de Propiedades
- Se crea la ventana "Acerca de"