Difference between revisions of "Spatial Manager Desktop™ Changelog (Spanish)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
− | 13 de Septiembre de 2013 - Versión 0.9.5 (beta) | + | '''13 de Septiembre de 2013 - Versión 0.9.5 (beta)''' |
+ | ----------------------------------------------- | ||
*En el árbol de Capas se diferencia la tipografía para Capas internas y externas y se añade (*) delante del nombre de Capas modificadas y no guardadas | *En el árbol de Capas se diferencia la tipografía para Capas internas y externas y se añade (*) delante del nombre de Capas modificadas y no guardadas | ||
Line 6: | Line 7: | ||
*Correcciones de defectos y otras mejoras menores | *Correcciones de defectos y otras mejoras menores | ||
− | + | '''9 de Septiembre de 2013 - Versión 0.9.4 (beta)''' | |
− | 9 de Septiembre de 2013 - Versión 0.9.4 (beta) | ||
---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ||
− | + | *Nueva función para Separar una Capa en otras en base al valor de un Campo | |
− | + | *Nuevo Proveedor para archivos OSM de OpenStreetMap | |
− | + | *Se actualizan las denominaciones de los Proveedores | |
− | + | *Se modifica el programa de instalación que ofrece más posibilidades adicionales | |
− | + | *Ahora se instala .NET 4.0 en el caso de que no se encuentre instalado | |
− | + | *Se actualiza la URL para descarga de actualizaciones | |
− | + | *Correcciones de defectos y otras mejoras menores | |
− | 30 de Julio de 2013 - Versión 0.9.3 (beta) | + | '''30 de Julio de 2013 - Versión 0.9.3 (beta)''' |
------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ||
− | + | *Ahora al eliminar una Capa si la siguiente está desactivada se activa automáticamente | |
− | + | *Se generan archivos de copia de seguridad de las configuraciones de la aplicación | |
− | + | *Mejoras en los mensajes de aviso al editar o eliminar Accesos Directos u Orígenes de Datos de Usuario que afecten a Tareas guardadas | |
− | + | *Ampliación de la información proporcionada al no poder conectar con un servidor PostGIS | |
− | + | *En la ventana "Acerca de" se incluye acceso a las mejoras de cada versión | |
− | + | *Se ha actualizado el framework de la aplicación a Net framework 4.0 | |
− | + | *La denominación de la aplicación es ahora "Spatial Manager Desktop" | |
− | + | *Se ha cambiado la versión de la aplicación a v.2014 | |
− | + | *Se han modificado las rutas de las carpetas de instalación por defecto y de configuración de la aplicación | |
− | + | *Se han actualizado los iconos de la aplicación así como diversas imágenes de las pantallas de información, carga, etc. | |
− | + | *Correcciones de defectos y otras mejoras menores | |
− | 7 de Junio de 2013 - Versión 0.9.2 (beta) | + | '''7 de Junio de 2013 - Versión 0.9.2 (beta)''' |
----------------------------------------- | ----------------------------------------- | ||
− | + | *Nueva opción para abrir en el explorador de Windows la carpeta que contiene un archivo en el árbol de orígenes de datos | |
− | + | *Ordenación de posición por arrastre en el árbol de orígenes de datos | |
− | + | *Los orígenes no accesibles aparecen en gris en el árbol de orígenes de datos | |
− | + | *Carga de archivos SHP aunque no se encuentre el archivo DBF asociado | |
− | + | *Copia al portapapeles de elementos seleccionados | |
− | + | *Mejoras en la elección del SRID de origen en exportación de elementos seleccionados | |
− | + | *Varias mejoras de coherencia con el mapa, prestaciones y selección en la tabla de datos | |
− | + | *Mejora en la selección de columnas visibles/ocultas en la tabla de datos | |
− | + | *Las capas con elementos poligonales incluyen transparencia por defecto al cargarse | |
− | + | *Presentación del número de capa y total de capas al abrir un mapa | |
− | + | *Se suprime la advertencia al cargar capas sin SRID definido | |
− | + | *Se mejora la información al usuario al ejecutar tareas en la línea de comandos | |
− | + | *Se alerta al usuario al ejecutar una tarea que guarda menos elementos que los leídos del origen | |
− | + | *Propiedades de un origen o destino de tareas al agruparlas por origen o destino | |
− | + | *Se aprovecha mejor la anchura disponible en la paleta de propiedades | |
− | + | *Se incluye información sobre el origen de datos de una capa en las propiedades de ésta | |
− | + | *Se muestran los nombres localizados de rutas de carpetas de sistema ("Mis documentos", etc.) | |
− | + | *Nuevas opciones para crear accesos directos de la carpeta raíz de unidades de disco y abrir dicha carpeta en el explorador de Windows | |
− | + | *Apertura de mapas mediante arrastre a la aplicación desde el explorador de Windows | |
− | + | *Carga de capas y/o mapas desde archivos (SPM, SHP, KML, etc.) mediante arrastre a la aplicación desde el explorador de Windows | |
− | + | *La extensión de archivos *.SPM se asocia a la aplicación en la instalación y los mapas pueden abrirse directamente desde el explorador de Windows | |
− | + | *Se almacenan las diferentes rutas por defecto al abrir o guardar información (mapas, exportación de datos, etc.) | |
− | + | *Se proporciona mayor información al usuario al cargar capas con elementos nulos | |
− | + | *Se resuelven incongruencias sobre el guardado de capas nuevas, modificadas o no modificadas | |
− | + | *Se incluye el proveedor para servidores PostGIS | |
− | + | *Se comprueba la versión de los servidores SQL (2008 ó 2012) | |
− | + | *Correcciones de defectos y otras mejoras menores |
Revision as of 17:03, 4 November 2013
13 de Septiembre de 2013 - Versión 0.9.5 (beta)
- En el árbol de Capas se diferencia la tipografía para Capas internas y externas y se añade (*) delante del nombre de Capas modificadas y no guardadas
- Nueva función para Separar una Capa en otras en base al valor de un Campo
- Ahora, cuando se carga un archivo KML/KMZ, se puede agregar un Campo con información sobre la carpeta desde la que se ha cargado cada elemento
- Correcciones de defectos y otras mejoras menores
9 de Septiembre de 2013 - Versión 0.9.4 (beta)
- Nueva función para Separar una Capa en otras en base al valor de un Campo
- Nuevo Proveedor para archivos OSM de OpenStreetMap
- Se actualizan las denominaciones de los Proveedores
- Se modifica el programa de instalación que ofrece más posibilidades adicionales
- Ahora se instala .NET 4.0 en el caso de que no se encuentre instalado
- Se actualiza la URL para descarga de actualizaciones
- Correcciones de defectos y otras mejoras menores
30 de Julio de 2013 - Versión 0.9.3 (beta)
- Ahora al eliminar una Capa si la siguiente está desactivada se activa automáticamente
- Se generan archivos de copia de seguridad de las configuraciones de la aplicación
- Mejoras en los mensajes de aviso al editar o eliminar Accesos Directos u Orígenes de Datos de Usuario que afecten a Tareas guardadas
- Ampliación de la información proporcionada al no poder conectar con un servidor PostGIS
- En la ventana "Acerca de" se incluye acceso a las mejoras de cada versión
- Se ha actualizado el framework de la aplicación a Net framework 4.0
- La denominación de la aplicación es ahora "Spatial Manager Desktop"
- Se ha cambiado la versión de la aplicación a v.2014
- Se han modificado las rutas de las carpetas de instalación por defecto y de configuración de la aplicación
- Se han actualizado los iconos de la aplicación así como diversas imágenes de las pantallas de información, carga, etc.
- Correcciones de defectos y otras mejoras menores
7 de Junio de 2013 - Versión 0.9.2 (beta)
- Nueva opción para abrir en el explorador de Windows la carpeta que contiene un archivo en el árbol de orígenes de datos
- Ordenación de posición por arrastre en el árbol de orígenes de datos
- Los orígenes no accesibles aparecen en gris en el árbol de orígenes de datos
- Carga de archivos SHP aunque no se encuentre el archivo DBF asociado
- Copia al portapapeles de elementos seleccionados
- Mejoras en la elección del SRID de origen en exportación de elementos seleccionados
- Varias mejoras de coherencia con el mapa, prestaciones y selección en la tabla de datos
- Mejora en la selección de columnas visibles/ocultas en la tabla de datos
- Las capas con elementos poligonales incluyen transparencia por defecto al cargarse
- Presentación del número de capa y total de capas al abrir un mapa
- Se suprime la advertencia al cargar capas sin SRID definido
- Se mejora la información al usuario al ejecutar tareas en la línea de comandos
- Se alerta al usuario al ejecutar una tarea que guarda menos elementos que los leídos del origen
- Propiedades de un origen o destino de tareas al agruparlas por origen o destino
- Se aprovecha mejor la anchura disponible en la paleta de propiedades
- Se incluye información sobre el origen de datos de una capa en las propiedades de ésta
- Se muestran los nombres localizados de rutas de carpetas de sistema ("Mis documentos", etc.)
- Nuevas opciones para crear accesos directos de la carpeta raíz de unidades de disco y abrir dicha carpeta en el explorador de Windows
- Apertura de mapas mediante arrastre a la aplicación desde el explorador de Windows
- Carga de capas y/o mapas desde archivos (SPM, SHP, KML, etc.) mediante arrastre a la aplicación desde el explorador de Windows
- La extensión de archivos *.SPM se asocia a la aplicación en la instalación y los mapas pueden abrirse directamente desde el explorador de Windows
- Se almacenan las diferentes rutas por defecto al abrir o guardar información (mapas, exportación de datos, etc.)
- Se proporciona mayor información al usuario al cargar capas con elementos nulos
- Se resuelven incongruencias sobre el guardado de capas nuevas, modificadas o no modificadas
- Se incluye el proveedor para servidores PostGIS
- Se comprueba la versión de los servidores SQL (2008 ó 2012)
- Correcciones de defectos y otras mejoras menores